Leading Exporters, Wholesaler, Trader of Barley Flour, Buckwheat Flour, Gram Flour, Maida Flour, Maize Flour, Millet Flour, Rice Flour and Wheat Flour from Tirunelveli.
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Type | Natural |
| Certification | FSSAI Certified |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | White |
| Packaging Size | 50-100kg |
| Grade | Food Grade |
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Type | Natural |
| Certification | FSSAI |
| Application | Cooking |
| Shelf Life | 15-20days |
| Color | White |
| Purity | 100% |
| Form | Powder |
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Type | Natural |
| Certification | FSSAI Certified |
| Shelf Life | 3 Months |
| Color | Light Yellow |
| Form | Powder |
| Uses | Cooking |
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Type | Refined |
| Certification | FSSAI |
| Application | Cooking |
| Shelf Life | 25-30days |
| Color | White |
| Packaging Size | 10-20kg |
| Grade | Food Grade |
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Type | Natural |
| Style | Dried |
| Shelf Life | 1 Month |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 25-50kg |
| Business Type | Exporter |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Cooking |
| Protein | 12g per 100g |
| Carbohydrate | 73g per 100g |
| Dietary Fibre | 8g per 100g |
| Calcium | 8mg per 100g |
| Energy | 360Kcal per 100g |
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Type | Natural |
| Certification | FSSAI Certified |
| Shelf Life | 1 Month |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Business Type | Exporter |
| Country of Origin | India |
| Application | Cooking |
| Shelf Life | 20-25days |
| Color | White |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 50-100kg |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.